| Availability: | |
|---|---|
HZ100
Unioncoding
HZ100/300 Electric and Friction ink roller coding machine

| Model | HZ100 Friction ink roller coding machine |
| Printing speed | ≤300 Times/Minute |
| Print Area | ≥38mm / ≥75mm |
| Electrical | AC220V±10V,50/60 Hz |
| Weight | Print Head: 2.0kg Control Box: 1.0kg |
| Printing Lines | T-type R-type |
| Ink roller size | Φ36*32mm / Φ36*40mm |
Power | 130W |
| High Printing Speed HZ100 Friction Continous Dry Ink Coding Machine | |


| Model | HZ300 Electric ink roller coding machine |
| Printing speed | ≤600 Times/Minute |
| Print Area | ≥38mm |
| Electrical | AC100V—AC230 V,50/60 Hz |
| Weight | Print Head: 4.0kg Control Box: 2.0kg |
| Printing Lines | T-type |
| Ink roller size | Φ36*32mm / Φ36*40mm |
| Power | 140W |
HZ100/300 Electric and Friction ink roller coding machine

| Model | HZ100 Friction ink roller coding machine |
| Printing speed | ≤300 Times/Minute |
| Print Area | ≥38mm / ≥75mm |
| Electrical | AC220V±10V,50/60 Hz |
| Weight | Print Head: 2.0kg Control Box: 1.0kg |
| Printing Lines | T-type R-type |
| Ink roller size | Φ36*32mm / Φ36*40mm |
Power | 130W |
| High Printing Speed HZ100 Friction Continous Dry Ink Coding Machine | |


| Model | HZ300 Electric ink roller coding machine |
| Printing speed | ≤600 Times/Minute |
| Print Area | ≥38mm |
| Electrical | AC100V—AC230 V,50/60 Hz |
| Weight | Print Head: 4.0kg Control Box: 2.0kg |
| Printing Lines | T-type |
| Ink roller size | Φ36*32mm / Φ36*40mm |
| Power | 140W |